Å£Ô˵±Í·4¡Á2»ÆÅÆ×Ôж³µ
¸Ã¿î×Ôж³µ½ÓÄÉΫ²ñ¶¯Á¦WP4.1NQ190E61·¢ÄîÍ·£¬£¬£¬£¬£¬Æ¥Åä·¨Ê¿ÌØ8µµ¿íËÙ±ÈС¼¶²î±äËÙÏäÓë´óËÙ±ÈÇý¶¯ÇÅ£¬£¬£¬£¬£¬³µÁ¾Æð²½ºÍÅÀÆÂÄÜÁ¦¸üÇ¿£»£»£»£»£»£»£»ÖØ¿¨ÊÖÒÕÕûÌå¹õѹһ´Î³ÉÐÍ´óÁº£¬£¬£¬£¬£¬³ÐÔØÄÜÁ¦¸üÇ¿£»£»£»£»£»£»£»³µ¼ÜËùÓнÓÄɵçÓ¾´¦Öóͷ££¬£¬£¬£¬£¬ÂÝ˨¼°ÂÝĸ¶ÆÐ¿´¦Öóͷ£·ÀÇÖÊ´£¬£¬£¬£¬£¬Ä;ÃÄÍÓ㻣»£»£»£»£»£»¼Ó¿í¼Ó´óºó·×ªÖ§×ù¼°ÉÏװƽºâÁº£¬£¬£¬£¬£¬³µÁ¾Ê¹ÓøüƽÎȸüÇå¾²£»£»£»£»£»£»£»Ô½·¢ÊÊÓóÇÏçСÔüÍÁÓ뽨²ÄתÔ˵ÄÐèÇ󡣡£¡£¡£¡£¡£¡£

ÊÖÒÕ²ÎÊý
| ·¢ÄîÍ· | ÐͺŠ| WP4.1NQ190E61 |
| ¾»¹¦ÂÊ£¨KW£©/תËÙ£¨r/min£© | 136/2600 | |
| ×î´óŤ¾Ø£¨Nm£©/תËÙ£¨r/min£© | 680/1300-1900 |
| ±äËÙÏä | 8JS85E±äËÙÏä |
| ÀëºÏÆ÷£¨mm£© | ¦µ440 |
| ºóÇÅÐͺŠ| 153£¨10T£© |
| ºóÇÅËÙ±È | 5.571 |
| ÓÍÏ䣨L£© | 150 |
| ³µ¼Ü¶ÏÃæ£¨mm£© | 255 |
| Ðü¼Ü£¨Ç°»Éºó»É£© | ǰºó¶àƬ»É£¨9/11+8£© |
| ÂÖÌ¥ | 10.00R20-18PR |
³µÁ¾ÉèÖÃ
| Õû³µ²ÎÊý | |
| ·¢ÄîÍ·ÐͺŠ| WP4.1NQ190E61 |
| ÐÎ×´(mm) | 6150¡Á2480¡Á2800,6530¡Á2480¡Á2800 |
| Öá¾à£¨mm£© | 3400/3600 |
| ǰÐüºóÐü£¨mm£© | 1280/1470,1280/1650 |
| ³§¶¨×î´ó×ÜÖÊÁ¿£¨Kg£© | 18000 |
| ¶î¶¨³ËÔ±Êý£¨ÈË£© | 2,3 |



