Å£Ô˺àͨWP2.3ÔØ»õ³µ
ºÀÂüÇá¿¨ÔØ»õ³µ½ÓÄÉΫ²ñ¶¯Á¦WP2.3Q140E62·¢ÄîÍ·£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶¯Á¦Ç¿¾¢£¬£¬£¬£¬£¬£¬Æ¥ÅäÖØÆûרÊôÇáÁ¿»¯ºóÇÅ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Æ¾Ö¤Ê¹Óó¡¾°µÄ²î±ð¿ÉÆ¥Åä5µ²¼°8µ²±äËÙÏ䣬£¬£¬£¬£¬£¬¾ÓɶàÄêÊг¡ÑéÖ¤£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶¯Á¦Á´Óë³ÐÔØÏµÎȹ̿ɿ¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ßЧ½ÚÓÍ¡£¡£¡£¡£¡£
Õû³µÇá¶øÓÐÖÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÃÒæÓÚ¶À¼ÒµÄÇáÁ¿»¯ÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÏͬÀྺƷ×ÔÖØ¸üÇᣬ£¬£¬£¬£¬£¬À»õ¸ü¶à£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÕÒæ¸ü¸ß£¬£¬£¬£¬£¬£¬Öª×ãÉ¢ÔÓÔËÊ䣬£¬£¬£¬£¬£¬³ÇÅäÎïÁ÷µÈ¶àÖÖϸ·ÖÊг¡¡£¡£¡£¡£¡£

ÊÖÒÕ²ÎÊý
| ·¢ÄîÍ· | ÐͺŠ| WP2.3Q140E62 |
| ¾»¹¦ÂÊ£¨KW£©/תËÙ£¨r/min£© | 99/3200 | |
| ×î´óŤ¾Ø£¨Nm£©/תËÙ£¨r/min£© | 320/1400-2400 |
| ±äËÙÏä | WLY5G32±äËÙÏä WLY8GS36±äËÙÏä |
| ÀëºÏÆ÷£¨mm£© | ¦µ300 ¦µ275 |
| ºóÇÅÐͺŠ| 1058£¨3.5T£© |
| ºóÇÅËÙ±È | 4.875 |
| ÓÍÏ䣨L£© | 120 |
| ³µ¼Ü¶ÏÃæ£¨mm£© | 180 |
| Ðü¼Ü£¨Ç°»Éºó»É£© | ǰºóÉÙÆ¬»É(3/5+3)/ǰºó¶àƬ»É£¨11/9+7£© |
| ÂÖÌ¥ | 7.00R16-8PR |
³µÁ¾ÉèÖÃ
| Õû³µ²ÎÊý | |
| ·¢ÄîÍ·ÐͺŠ| WP2.3Q140E62 |
| ÐÎ×´(mm) | 5998¡Á2100¡Á400 |
| Öá¾à£¨mm£© | 3280 |
| ǰÐüºóÐü£¨mm£© | 1175/1543 |
| ³§¶¨×î´ó×ÜÖÊÁ¿£¨Kg£© | 4495 |
| ¶î¶¨³ËÔ±Êý£¨ÈË£© | 2,3 |



