С½«


¸ß¶Ë½Î¿¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒýÁìÐÐÒµ£¡ÊÇlv¹ú¼Ê(ÖйúÇø)-¹Ù·½ÍøÕ¾Îª¶¼»á¼°ÐæÂäÅäËÍ¿ª·¢µÄ¼Ý³ËÌñ¾²¡¢ÔìÐÍÐÂÓ±¸ß¶ËСÇῨ£¡
ÊÖÒÕ²ÎÊý
| ·¢ÄîÍ· | ÐͺŠ| WP2.3Q115E62 | WP2.3Q140E62 | WP2.3Q115E62 |
| ¾»¹¦ÂÊ£¨KW£©/תËÙ£¨r/min£© | 85/ 3200 | 103/3200 | 85/3200 | |
| ×î´óŤ¾Ø£¨Nm£©/תËÙ£¨r/min£© | 320/ 1600-2400 | 320/1600-2400 | 320/1600-2400 | |
| ±äËÙÏä | WLY5G32 | WLY5G32 | WLY5G32 | |
| ÀëºÏÆ÷£¨mm£© | §¶275 | §¶300 | §¶275 | |
| ºóÇÅÐͺŠ| 130 | 130 | 130 | |
| ºóÇÅËÙ±È | 4.875/4.333 | 4.875/4.333 | 4.875/4.333 | |
| ÓÍÏ䣨L£© | 80 | 80 | 80 | |
| ³µ¼Ü¶ÏÃæ£¨mm£© | 160 | 160 | 160 | |
| Ðü¼Ü£¨Ç°»Éºó»É£© | 3/3+2 | 3/5+3 | 3/3+2 | |
| ÂÖÌ¥ | 195/70R15 | 6.50R16 | 195/70R15 | |
³µÁ¾ÉèÖÃ
| Õû³µ²ÎÊý | |||
| ·¢ÄîÍ·ÐͺŠ| WP2.3Q115E62 | WP2.3Q140E62 | WP2.3Q115E62 |
| ÐÎ×´£¨mm£© | 5990¡Á1945¡Á2080 | 5990¡Á2195¡Á2165 | 5990¡Á1930¡Á2750 |
| Öá¾à£¨mm£© | 3120 | 3120 | 3250 |
| ǰÐüºóÐü£¨mm£© | 1185/1685 | 1215/ 1655 | 1180/1555 |
| ³§¶¨×î´ó×ÜÖÊÁ¿£¨kg£© | 4490 | 4490 | 4490 |
| ¶î¶¨³ËÔ±Êý£¨ÈË£© | 2 | 2 | 5 |



