ÇåÕÏ-NX-8X4-ÔÁº£
¡¡¡¡ºÀÎÖTX ÍϵõÁ¬ÌåÐÍÇåÕϳµÎªÖØÐÍÇåÕϳµÁìÓò´ú±íÐÔ²úÆ·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸Ã³µÐͽÓÄÉΫ²ñWPϵÁдóÅÅÁ¿·¢ÄîÍ·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬B10ÊÙÃü80Íò¹«À£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Æ¤ÊµÄÍÓ㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´îÅäÂü»ùÒò¸ßÇ¿¶È³µ¼Ü£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔغÉÂþÑÜÔ½·¢¿ÆÑ§£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ìá¸ßÇ¿¶ÈµÄͬʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸üÈóµ¼Ü¡°¼õ·Ê¡±ÓеÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔغÉÂþÑÜÔ½·¢¿ÆÑ§¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¸ÃÇåÕϳµÏµµõ±ÛÓëÍбÛÁªÂçÒ»Ìå, ÍоÙÖÊÁ¿¸ß´ï35¶Ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÓÃÓÚÍÏ×§´óÐÍʹʳµÁ¾¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£

| ³µÁ¾ÏµÁÐÖÖ±ð | רÓóµ |
| ͨ¸æÃû³Æ | ÇåÕϳµ |
| ÂúÔØÖÊÁ¿£¨kg£© | 44000 |
| ÍâÂÖÀª³ß´ç | ³¤£º11650 ¿í£º2540 ¸ß£º3210 |
| Öá¾à | 1950+4625+1350 |
| ×î¸ß³µËÙ£¨km/h£© | 89/101(km/h) |
| ×î´óÅÀÆÂ¶È£¨%£© | 35 |
| ·¢ÄîÍ·ÐͺŠ| WP10H400E62 |
| ×î´óŤ¾Ø£¨Nm£©/תËÙ£¨r/min£© | 1900/1200-1300 |
| ±äËÙÏä | HW19710 |
| ºóÇÅÐͺŠ| MAT16ZG×Ôµ÷±ÛË«ºóÇÅ(¹Ä) |
| ÓÍÏ䣨L£© | 400LÓÍÏä |
| Ðü¼Ü£¨Ç°»Éºó»É£© | ǰºóÔöÇ¿°æ¶àƬ»É(11/11/12) |
| ·¢ÄîÍ·ÅÅÁ¿ | 10L |
| ÅÅ·Åˮƽ | ¹úÁù |
| ÏúÊÛ¹«Ë¾ | lv¹ú¼Ê(ÖйúÇø)-¹Ù·½ÍøÕ¾¼¯ÍżÃÄÏ¿¨³µÏúÊÛ²¿ |
| ͨ¸æÐͺŠ| ZZ5447TXFV466MF1£¨µ×ÅÌ£© |
| Çý¶¯ÐÎʽ | 8X2 |
| Õû±¸ÖÊÁ¿ | 10620kg |
| ×îСÀëµØ¼ä϶£¨mm£© | 270 |
| ¾¼Ã³µËÙ£¨km/h£© | 70-90 |
| ×îСתÍäÖ±¾¶£¨m£© | 24 |
| ·¢ÄîÍ·¾»¹¦ÂÊ£¨kw£©/תËÙ£¨r/min£© | 294/1900 |
| ÀëºÏÆ÷£¨mm£© | ¦Õ430 |
| ºóÇÅËÙ±È | 4.8 |
| ³µ¼Ü¶ÏÃæ£¨mm£© | 300 |
| ÂÖÌ¥ | ǰ385/65R22.5ºó12.00R20ÂÖÌ¥ |
| ÂíÁ¦ | 400 |
| ȼÁÏ | ȼÓÍ |



