Ëæ³µµõ-TX-8¡Á4
¡¡¡¡ºÀÎÖTXϵÁÐËæ³µµõ×÷ΪÖйúÖØÐÍÉÌÓóµ¸ß¶ËÆ·ÅÆÏòµ¼Õߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬°ÙÍò¼¶Êг¡Êµ¾°ÑéÖ¤µÄ¿É¿¿Æ·ÖÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Õë¶ÔËæ³µÆðÖØÊг¡ÑÐÖÆ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£³¬Ç¿³ÐÔØ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Èý²ãͨÁ¢°å³µÉí£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È«Ïµ±êÅäÂּ䡢Öá¼ä²îËÙËø£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬³µÉí³ÐÔØÄÜÁ¦¸üÇ¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ×ÅÌÕûÌåÖØÁ¿×îÇáÁ캽Õߣ»£»£»£»£»£»£»×¨Óõ×ÅÌ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ñÕÕ¶à¶Öλ¶àÆ·ÅÆµõ»ú×°ÖÃλÖÃÉè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸Ä×°¸ü±ãµ±£»£»£»£»£»£»£»¶¯Á¦Ç¿¾¢£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î«²ñ¶¯Á¦+ºÀÎÖ±äËÙÏä+ÂüÊÖÒÕÇý¶¯ÇÅ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶¯Á¦Á´¸üÇ¿¾¢£»£»£»£»£»£»£»¸ß¶ËʱÉУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ºÀÎÖTX-K¼ÝÊ»ÊÒ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬³µÐÍÍâ¹ÛʱÉУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È«½ðÊô°ü¹Ü¸Ü£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆøÑæ°õí磬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÄÚÊξ«Á·´ó·½£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²Ù¿Ø¸üÓÅ£»£»£»£»£»£»£»»Æ½ðÈ¡Á¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Æ¥ÅäHW70È¡Á¦Æ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÍËÙ×÷Òµ¸üÊ¡ÓÍ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒºÑ¹ÏµÍ³¸üÎȹ̣»£»£»£»£»£»£»¿Õµ²È¡Á¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬³µÏÂÆôÍ££¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È¡Á¦&ÆôÍ£Ò»¼ü½â¾ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÃâÈ¥ÉÏϳµÁ¾·³ÈÅ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Íⲿ×÷Òµ¸üÊ¡ÐÄ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£

| ³µÁ¾ÏµÁÐÖÖ±ð | רÓóµ |
| ͨ¸æÃû³Æ | Ëæ³µÆðÖØÔËÊä³µ |
| ×¼ÍÏÖÊÁ¿£¨kg£© | ÂÔ |
| ÂúÔØÖÊÁ¿£¨kg£© | 3100 |
| ÍâÂÖÀª³ß´ç | ³¤£º11930 ¿í£º2496 ¸ß£º3159 |
| Öá¾à | 2100+4300+1350 |
| ×î¸ß³µËÙ£¨km/h£© | 89 (km/h) |
| ×î´óÅÀÆÂ¶È£¨%£© | £¾35 |
| ·¢ÄîÍ·ÐͺŠ| WP8.350E61 |
| ×î´óŤ¾Ø£¨Nm£©/תËÙ£¨r/min£© | 1400/1200-1600 |
| ±äËÙÏä | HW13709XSTC2±äËÙÏä+HW70·¨À¼È¡Á¦Æ÷ |
| ºóÇÅÐͺŠ| MCJ12BG×Ôµ÷±ÛË«ºóÇÅ(¹Ä) |
| ÓÍÏ䣨L£© | 400L |
| Ðü¼Ü£¨Ç°»Éºó»É£© | ǰºóÔöÇ¿°æ¶àƬ»É(11/11/12) |
| ·¢ÄîÍ·ÅÅÁ¿ | 7.8L |
| ÅÅ·Åˮƽ | ¹úÁù |
| ÏúÊÛ¹«Ë¾ | lv¹ú¼Ê(ÖйúÇø)-¹Ù·½ÍøÕ¾¼¯ÍżÃÄÏ¿¨³µÏúÊÛ²¿ |
| ͨ¸æÐͺŠ| ZZ1317N436GF1£¨µ×ÅÌ£© |
| Çý¶¯ÐÎʽ | 8X4 |
| Õû±¸ÖÊÁ¿ | 10800kg |
| ×îСÀëµØ¼ä϶£¨mm£© | 251 |
| ¾¼Ã³µËÙ£¨km/h£© | 70-90 |
| ×îСתÍäÖ±¾¶£¨m£© | 24 |
| ·¢ÄîÍ·¾»¹¦ÂÊ£¨kw£©/תËÙ£¨r/min£© | 252/2100 |
| ÀëºÏÆ÷£¨mm£© | ¦Õ430 |
| ºóÇÅËÙ±È | 4.63 |
| ³µ¼Ü¶ÏÃæ£¨mm£© | 300 |
| ÂÖÌ¥ | 12.00R20 |
| ÂíÁ¦ | 350 |
| ȼÁÏ | ȼÓÍ |



