| 车型 | 搏胜S6 ? 商用型 | ||||||||||||||||||||
| 变速器 | 6MT | 8AT | |||||||||||||||||||
| 驱动形式 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | |||||||||||||
| 轴距(mm) | 3230 | 3470 | 3230 | 3470 | |||||||||||||||||
| 版型 | 青春版 | 豪华版 | 青春版 | 豪华版 | 创业版 | 青春版 | 平箱版 | 豪华版 | 青春版 | 平箱版 | 豪华版 | 青春版 | 豪华版 | 青春版 | 豪华版 | 青春版 | 平箱版 | 豪华版 | 青春版 | 平箱版 | 豪华版 |
| 官方指导价(万元) | 10.98 | 11.98 | 12.28 | 13.28 | 9.68 | 11.08 | 11.28 | 12.08 | 12.38 | 12.58 | 13.38 | 12.28 | 13.28 | 13.58 | 14.58 | 12.38 | 12.58 | 13.38 | 13.68 | 13.88 | 14.68 |
| 整车参数设置表 | |||||||||||||||||||||
| 形状尺寸(mm) | 5365*1895/1945*1890 | 5645*1895*1890/1915(平箱) | 5365*1895/1945*1890 | 5645*1895*1890/1915(平箱) | |||||||||||||||||
| 货箱内部尺寸(mm) | 1520*1520*530 | 1800*1520*530/490(平箱) | 1520*1520*530 | 1800*1520*530/490(平箱) | |||||||||||||||||
| 发念头型号 | 潍柴WP2HQ190E61 | 潍柴WP2HQ190E61 | |||||||||||||||||||
| 燃油形式 | 柴油 | 柴油 | |||||||||||||||||||
| 发念头型式 | 高压共轨、增压中冷 | 高压共轨、增压中冷 | |||||||||||||||||||
| 最大功率(kW/rpm) | 140/4000 | 140/4000 | |||||||||||||||||||
| 最大扭矩(N?m/rpm) | 420/1750-2500 | 420/1750-2500 | |||||||||||||||||||
| 制动系统 | 前透风盘式/后盘鼓式 | 前后透风盘式 | |||||||||||||||||||
| 转向系统 | 液压助力 | 液压助力 | |||||||||||||||||||
| 悬架(前/后) | 前双叉臂自力悬架/后钢板弹簧 | 前双叉臂自力悬架/后钢板弹簧 | |||||||||||||||||||
| 清静设置 | |||||||||||||||||||||
| 电子稳固控制系统(ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防抱死系统(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子制动力分派(EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助系统(BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车优先系统(BOS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 拖拽扭矩控制系统(DTC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子防翻腾系统(ARP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助(HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降(DAC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子驻车(EPB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 清静气囊(双气囊) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● |
| 前排座椅清静带(带预收紧+限力) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排三点式清静带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排清静带未系警示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动紧迫制动系统(AEB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● |
| 前碰撞预警(FCW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● |
| 车道偏离预警(LDW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● |
| 交通标记识别(TSR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● |
| 智能远近光(IHC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● |
| 超速提醒(SAS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● |
| 胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行车落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 碰撞自动解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 碰撞断油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 右侧盲区辅助 | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● |
| 发念头防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动衬片磨损限量报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 科技设置 | |||||||||||||||||||||
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| ACC自顺应巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● |
| 驾驶模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标准 经济 运动 |
标准 经济 运动 |
标准 经济 运动 |
标准 经济 运动 |
标准 经济 运动 |
标准 经济 运动 |
标准 经济 运动 |
标准 经济 运动 |
标准 经济 运动 |
标准 经济 运动 |
| 电子换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12.3英寸中控触摸屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 卫星导航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙免提通话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后窗电加热除雾 | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● |
| 电子说明书 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排12V电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发念头舱12V电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外部设置 | |||||||||||||||||||||
| 轮胎 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | |||||||||||||||||||
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动调理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电加热 | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● |
| 牢靠侧踏 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 喷涂货箱宝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 货箱外绳钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● |
| 前大灯高度调理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动开闭大灯 | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● |
| 卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯 | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● |
| 高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动天窗 | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● |
| 鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 塑料后包管杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防滚架 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无骨雨刷 | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - |
| 感应无骨雨刷 | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● |
| 内部设置 | |||||||||||||||||||||
| 黑灰内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 搪塑仪表板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7英寸液晶彩色组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动空调 | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - |
| 双温区自动空调 | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● |
| 电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四门车窗一键升降带防夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入+一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功效偏向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 偏向盘两向手动调理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 织物座椅 | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - |
| 打孔仿皮座椅 | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● |
| 主驾驶座椅手动6向调理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶座椅手动4向调理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排4:6分座椅(折叠/坐垫翻转) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排儿童座椅牢靠装置ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 顶部阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主/副驾驶遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遮阳板(带票夹) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手动防眩目内后视镜 | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - |
| 自动防眩目内后视镜 | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● |
| 粉尘过滤器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行车纪录仪接口 | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● |
| 选装设置 | |||||||||||||||||||||
| 增强型钢板弹簧 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 245/70 R17 AT胎 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 265/60 R18 AT胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 265/60 R18 AT胎+轮眉(乘用) | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 前后LED大灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电控尾门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 货箱蹬步梯(含尾门缓降) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 座椅包A (仿皮座椅+主驾座椅电调) |
○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 寒区包(后挡风玻璃加热+外后视镜加热+偏向盘加热+仿皮座椅+前排座椅加热+前排座椅电调+前排侧气囊) | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 山地包(前雾灯+仿皮座椅+主驾座椅电调+AR360°全景影像带透明底盘功效) | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 牵引拖挂包(拖车接口+取电接口) | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 寒区牵引包(寒区包+牵引拖挂包) | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
| 山地牵引包(山地包+牵引拖挂包) | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
| 作废防滚架+外绳钩 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 注:目录内商品信息仅供参考,,,,,,详细参数及设置以销售店实车为准,,,,,,详情请咨询外地经销商;;;;;;; | |||||||||||||||||||||
| 1、选装包相互之间不可同时选装,,,,,,2、后桥差速锁与选装包不可同时选装。。。。。 | |||||||||||||||||||||