SITRAK-C5HË«·¢Ï´É¨³µ
¡¡¡¡Ï´É¨³µÊÊÓÃÓÚ¶¼»áõè¾¶¡¢¹ã³¡¡¢»ú³¡¡¢ÂëÍ·¡¢ËíµÀ¡¢ÇÅÁº¡¢Â·ÔµµÈµØ·½µÄ»úе»¯Ï´É¨×÷Òµ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¡¡¡¡1¡¢¸±·¢ÄîÍ·Ñ¡Óùú¼Ê×ÅÃûÆ·ÅÆ¿µÃ÷˹·¢ÄîÍ·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶¯Á¦Ç¿¾¢£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔëÉùµÍ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸üÊ¡ÓÍ¡¢ÐÔÄÜÎȹ̡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¡¡¡¡2¡¢µç¿ØÏµÍ³CAN×ÜÏß¿ØÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖÇÄÜ»¯Ò»¼üʽ²Ù×÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹ÊÕÏÓïÒô±¨¾¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖ¹ÊÕÏÌáǰԤ¾¯²¢×Ô¶¯ÏÔʾ¹ÊÕÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÉèÖõ¹³µÓ°Ïñϵͳ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¡¡¡¡3¡¢Æéá«Ñ¹Ë®±Ã¡¢¸ßѹÅçÍ·¡¢¸ßѹÀëÐÄ·ç»ú¡¢¸±·¢ÄîÍ·µÈÒªº¦½¹µã²¿¼þ¾ù½ÓÄɹú¼Ê¡¢º£ÄÚÖøÃûÆ·ÅÆ²úÆ·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖÊÁ¿¿É¿¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¡¡¡¡4¡¢ÏäÌåÑ¡ÓÃ304²»Ðâ¸Ö°åÖÆ×÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬·çµÀÁ÷³¡Ñ¹Á¦Ôȳƣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Îü¸½Á¦Ç¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸Õ¶È¸üºÃ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò×ÓÚÀ¬»øµÄ³¹µ×Çãµ¹¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¡¡¡¡5¡¢¶àÖÖ×Ô¶¯±£»£»£»£»£»£»£»¤×°Ö㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇåË®Ïäȱˮ±¨¾¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬À¬»øÏäÂúË®±¨¾¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ºóÃÅ¿ªÆôÇã·Ð¶Áϱ¨¾¯µÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¡¡¡¡6¡¢×óÓÒÅç¸ËÓëÎü×ì¡°V¡±ÐͰ²ÅÅ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬É¨Ë¢¿É×ÔÓɵ÷Àí½ÓµØÁ¦ºÍתËÙ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ù¾ßÓзÀײ±ÜÈü°×Ô¶¯¸´Î»¹¦Ð§¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
³µÐͲÎÊý
| Õû³µÐͺŠ| QDZ5182TXSZDG50F1 | |||
| Æû³µµ×ÅÌ | µ×ÅÌÐͺŠ| lv¹ú¼Ê(ÖйúÇø)-¹Ù·½ÍøÕ¾ ZZ5186XXYK501GF1 | ||
| ·¢ÄîÍ·ÐͺŠ| lv¹ú¼Ê(ÖйúÇø)-¹Ù·½ÍøÕ¾MC07.27-60 ¹úVI | |||
| ·¢ÄîÍ·¶î¶¨¹¦ÂÊ | 202kW/2200 r.p.m | |||
| ÂÖÌ¥ | ǰÂÖ | 10.00R20 | ||
| ºóÂÖ | 10.00R20 | |||
| ¸±·¢ÄîÍ· | ±ê×¼ÉèÖà | Ðͺţ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Éú²úÆóÒµ | QSB5.9-C160-30£¨¹ú¢ó/¢ô£© ´º·ç¿µÃ÷˹·¢ÄîÍ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
| ¹¦ÂÊ | 117kW/2200r/min | |||
| ÀëºÏÆ÷ | Æû³µÀëºÏÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Æø¶¯Çý¶¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µçÆø×Ô¶¯¿ØÖÆ | |||
| ·ç»ú | ÐÍʽ | רÓøßѹÀëÐÄ·ç»ú | ||
| ´«¶¯ÐÎʽ | ÕV´ø´«¶¯ | |||
| Һѹϵͳ | ÐÍʽ | µçÒº¿ØÖƼ¯ÖÐʹÓà | ||
| Ö÷ÒªÔª¼þ | ³ÝÂֱ㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬°ÚÏßÂí´ï£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒºÑ¹¸×£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µç´Å·§£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼¯³É¿éµÈ | |||
| ҺѹÓÍÈÝÁ¿ | 100L | |||
| µçÆøÏµÍ³ | ¿ØÖÆ·½·¨ | PLC¿ØÖÆ+ÊÖ¶¯¿ØÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»úµçÒº»¥ËøµÈ | ||
| µ×Å̳µÏµÍ³µçѹ | 24V | |||
| ÊÂÇé×°ÖÃϵͳµçѹ | 24V | |||
| ¸ßѹϴåªÏµÍ³ | ¸ßѹˮ±Ã | ÐÍʽ | ÖùÈûʽ | |
| ÐͺŠ| NXP-C145/100R | |||
| ¶î¶¨Ñ¹Á¦ | 10MPa | |||
| ¶î¶¨Á÷Á¿ | 143L/min | |||
| ¶î¶¨×ªËÙ | 1450r/min | |||
| µÍѹ³åϴϵͳ | µÍѹˮ±Ã | ÐͺŠ| 65QZB-50/110NST | |
| Á÷Á¿ | 50m?/h | |||
| Ñï³Ì | 110m | |||
| ³åÏ´¿í¶È | 24m | |||
| ×÷Òµ²ÎÊý | ϴɨ×÷Òµ | ϴɨ¿í¶È | m | 3.6 |
| ϴɨÐÐÊ»ËÙÂÊ | Km/h | 3~20 | ||
| ϴ媸ßѹˮ¶î¶¨Ñ¹Á¦ | Mpa | 10 | ||
| Ï´åªË®¶î¶¨Á÷Á¿ | L/min | 143 | ||
| Çåɨ×÷Òµ | Çåɨ¿í¶È | m | 3.6 | |
| ÇåɨËÙÂÊ | Km/h | 3¡«20 | ||
| ×î´óÇåɨÄÜÁ¦ | m?/h | 70000 | ||
| жÁÏ½Ç | ¡ã | ¡Ý45 | ||
| ÇåË®Ïä×ÜÈÝ»ý | m? | 10 | ||
| À¬»ø¹Þ×ÜÈÝ»ý | m? | 7 | ||
| ÖÊÁ¿²ÎÊý | ×î´ó×ÜÖÊÁ¿ | kg | 18000 | |
| Õû³µÕû±¸ÖÊÁ¿ | kg | 12060¡¢12600 | ||
| ½á¹¹³ß´ç | ÐÎ×´³ß´ç£¨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£© | mm | 9410¡Á2510¡Á3035£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ 2900 | |
| Öá¾à | mm | 5000 | ||
| ÂÖ¾à | ǰÐü | mm | 1450 | |
| ºóÐü | mm | 2650 | ||
| ¿¿½ü½Ç | (¡ã ) | 16 | ||
| ÀëÈ¥½Ç | (¡ã ) | 11 | ||
| ×îСÀëµØ¼ä϶ | mm | 200 | ||



