HOWO-TXEV»»µçʽ´¿µç¶¯»ìÄýÍÁ½Á°èÔËÊä³µ
¡¡¡¡Ëæ×Źú¼Ò¡°À¶ÌìÊØÎÀÕ½¡±Õ½ÂÔµÄÒ»Ö±ÍÆ½ø£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸÷µØ»·±£Õþ²ßµÄÂ䵨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î´À´ÐÂÄÜÔ´½»Í¨½«»á³ÉΪÖ÷Á÷¡£¡£¡£¡£¡£ÇàµºÖØ¹¤ºÀÎÖTXÐÂÄÜÔ´½Á°è³µÒÀ¸½¸ßÐøº½£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ß¿É¿¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ßÇ徲Ϊ¿í´ó¿Í»§´´Á¢¸ü´ó¼ÛÖµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸³ÄÜÉÌíÅÐÐҵתÐÍÉý¼¶¡£¡£¡£¡£¡£
³µÁ¾ÉèÖü°²ÎÊý
| Õû³µÐͺŠ| QDZ5310GJBZHTX35Z1SBEV | |
| µ×ÅÌÆ½Ì¨ | ºÀÎÖTX | |
| Çý¶¯ÐÎʽ | 8¡Á4 | |
| ¼ÝÊ»ÊÒ | TX-K | |
| Õû³µÐÎ×´³ß´ç | 10710¡Á2530¡Á3995 | |
| Öá¾à | 1800+3450+1350 | |
| Õû³µÕû±¸ÖÊÁ¿/kg | 15700 | |
| Õû³µÂúÔØÖÊÁ¿/kg | 31000 | |
| µç»ú | ÐͺŠ| TZ410XSWDM2004 |
| ¶î¶¨/·åÖµ¹¦ÂÊ£¨kW£© | 240/360 | |
| ¶î¶¨/·åֵŤ¾Ø£¨Nm£© | 1000/2000 | |
| µç³Ø | ³§¼Ò | ÄþµÂʱ´úÁ×ËáÌúï®µç³Ø |
| ¶î¶¨µçѹ£¨V£© | 618 | |
| µçÁ¿£¨kWh£© | 282 | |
| ¿ØÖÆÆ÷ | ¶àºÏÒ» | »ã´¨ËĺÏÒ» |
| VCU | ÖØÆû | |
| TCU | ÖØÆû | |
| ±äËÙÏä | HW19705 | |
| ǰÇÅ | VGD75 | |
| ºóÇÅ | MCX16£¨5.45£© | |
| Ðü¼Ü | ǰºóÔöÇ¿¶àƬ»É | |
| ÂÖÌ¥ | 12R22.5 | |
| ×î¸ß³µËÙ£¨km/h£© | 80 | |
| Ðøº½Àï³Ì£¨km£© | 140 | |
| ½Á¶¯ÈÝÁ¿/m? | 6.95 | |
| Çý¶¯ÏµÍ³ | Èë¿Úϵͳ | |
| ½øÁÏËÙÂÊ/m?/min | ¡Ý3 | |
| ³öÁÏËÙÂÊ/m?/min | ¡Ý2 | |
| ³öÁÏÊ£ÓàÂÊ | ¡Ü0.5% | |



