Å×Ñ©»ú

ÉèÖòÎÊý
| ·¢ÄîÍ· | ¿µÃ÷˹394 ÂíÁ¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Öйú·Çõè¾¶¹úËÄ | Å×Ñ©ÄÜÁ¦ | 3,500¶Ö/Сʱ |
| ³ýÑ©¿í¶È | 3.05 Ã× | ³ýÑ©Éî¶È | 0.02-3 Ã× |
| Å×Ñ©¾àÀë | 3-45Ã× | ×î¸ß³ýÑ©ËÙÂÊ | 30 ¹«Àï/Сʱ |
| ¿ØÖÆ·½·¨ | ÎÞËð¸Ä×°£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿Ø²Ù×÷¸Ë¿ØÖÆ | ||


| ·¢ÄîÍ· | ¿µÃ÷˹394 ÂíÁ¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Öйú·Çõè¾¶¹úËÄ | Å×Ñ©ÄÜÁ¦ | 3,500¶Ö/Сʱ |
| ³ýÑ©¿í¶È | 3.05 Ã× | ³ýÑ©Éî¶È | 0.02-3 Ã× |
| Å×Ñ©¾àÀë | 3-45Ã× | ×î¸ß³ýÑ©ËÙÂÊ | 30 ¹«Àï/Сʱ |
| ¿ØÖÆ·½·¨ | ÎÞËð¸Ä×°£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿Ø²Ù×÷¸Ë¿ØÖÆ | ||
³¹«Íø°²±¸37010202000616ºÅ