ÇåÕϳµ
ÇåÕϳµµ×ÅÌÒ»

¡¡¡¡¼æÈݽṹ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ë³Ó¦¸÷¸Ä×°³§¸Ä×°ÐèÇ󡣡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Õë¶Ô²î±ðÓÃ;ºÍϸ·ÖÊг¡½ç˵²úÆ·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²úÆ·ÆëÈ«£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖÖÀ฻ºñ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Î«²ñ·¢ÄîÍ·+·¨Ê¿ÌرäËÙÏä×éºÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Èö¯Á¦¸üÇ¿¾¢£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÚÄܸü¸ßЧ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£³¤Öá¾à£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹µÃ³µÁ¾ÖáºÉ·ÖÅÉÔ½·¢ºÏÀí¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÊÖÒÕ²ÎÊý
| ·¢ÄîÍ· | ÐͺŠ| WP2.3Q140E62 | WP2.5NQ170E62 | WP3NQ160E61 | WP4.1NQ190E61 | WP4.6NQ220E61A | |
| ¾»¹¦ÂÊ£¨KW£©/תËÙ£¨r/min£© | 103/3200 | 125/2900 | 118/3000 | 140/2600 | 162/2300 | ||
| ×î´óŤ¾Ø£¨Nm£©/תËÙ£¨r/min£© | 320/1400-2400 | 450/1400-2200 | 480/1400-2300 | 680/1300-1900 | 850/1200-1800 | ||
| ±äËÙÏä | WLY6GS42, WLY8GS46 | 8J50TA±äËÙÏä | WLY6G55 | 8JS85TE | 8JS85E | |
| ÀëºÏÆ÷£¨mm£© | ¦µ300 | ¦µ325 | ¦µ350 | ¦µ395 | ¦µ395 | |
| ºóÇÅÐͺŠ| 1058£¨3.8T£© | 1061J£¨5T£© | 1080£¨7.2T£© | 1061£¨4.2T£© | 153AS£¨9T£© | 153S£¨10T£© |
| ºóÇÅËÙ±È | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 5.571 | 4.875 | |
| ÓÍÏ䣨L£© | 80 | 120 | 120 | 200 | 200 | |
| ³µ¼Ü¶ÏÃæ£¨mm£© | 180 | 180 | 193 | 250 | 280 | |
| Ðü¼Ü£¨Ç°»Éºó»É£© | 3/5+3,11/9+7 | 3/5+3,11/9+7 | 3/5+3,11/9+7 | 9/11+8 | 9/11+8 | |
| ÂÖÌ¥ | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.50R16 | 9.00R20 | 10.00R20 | |
³µÁ¾ÉèÖÃ
| Õû³µ²ÎÊý | ||||||
| ·¢ÄîÍ·ÐͺŠ| WP2.3Q140E62 | WP2.5NQ170E62 | WP3NQ160E61 | WP4.1NQ190E61 | ||
| ÐÎ×´(mm) | 5900x1980x2180 | 5900x1980x2180 | 6075x2180x2390 | 7565x2180x2390 | ||
| Öá¾à£¨mm£© | 3650 | 3650 | 3800 | 4500 | ||
| ǰÐüºóÐü£¨mm£© | 1175/1075 | 1175/1075 | 1175/1100 | 1240/1825 | ||
| ³§¶¨×î´ó×ÜÖÊÁ¿£¨Kg£© | 4495 | 4495 | 9100 | 1,406,016,000 | ||
| ¶î¶¨³ËÔ±Êý£¨ÈË£© | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||
ÇåÕϳµµ×Å̶þ
¡¡¡¡¸Ã²úÆ·¾Óɶà¸ö¸Ä×°³§ÍŽῪ·¢£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼æÈݸ÷³§¼Ò½á¹¹£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×¨ÒµÐÔÇ¿¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Î«²ñ·¢ÄîÍ·+·¨Ê¿ÌرäËÙÏ䣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶¯Á¦Ç¿¾¢£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÚÓ͸ßЧ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£

ÊÖÒÕ²ÎÊý
| ·¢ÄîÍ· | ÐͺŠ| WP4.6NQ220E61A |
| ¾»¹¦ÂÊ£¨KW£©/תËÙ£¨r/min£© | 162/2300 | |
| ×î´óŤ¾Ø£¨Nm£©/תËÙ£¨r/min£© | 850/1200-1800 |
| ±äËÙÏä | HW95508STC,8JS85TE,10JS90A-B |
| ÀëºÏÆ÷£¨mm£© | ¦µ395 |
| ºóÇÅÐͺŠ| 153S£¨10T£© |
| ºóÇÅËÙ±È | 5.143 |
| ÓÍÏ䣨L£© | 300 |
| ³µ¼Ü¶ÏÃæ£¨mm£© | 250 |
| Ðü¼Ü£¨Ç°»Éºó»É£© | 9/9/11+8 |
| ÂÖÌ¥ | 10.00R20 |
³µÁ¾ÉèÖÃ
| Õû³µ²ÎÊý | |||
| ·¢ÄîÍ·ÐͺŠ| WP4.6NQ220E61A | ||
| µ×ÅÌÐÎ×´£¨mm£© | 8935¡Á2320¡Á2750 | ||
| Öá¾à£¨mm£© | 1800+3600 | ||
| ǰÐüºóÐü£¨mm£© | 1355/2180 | ||
| ³§¶¨×î´ó×ÜÖÊÁ¿£¨Kg£© | 24500 | ||
| ¶î¶¨³ËÔ±Êý£¨ÈË£© | 2,3 | ||



