ÖØÆûºÀÂü4.5T×Ôж³µ
¡¡¡¡ºÀÂü4.5T´¿µç¶¯×Ôж³µ½ÓÄÉÄþµÂʱ´ú98.04kwhµç³Ø¡¢ÒÀ˼ÆÕÁÖµç¿ØÏµÍ³¡¢·¨Ê¿Ìض¯Á¦×ܳɣ¬£¬£¬£¬£¬¶¯Á¦Ç¿¾¢£¬£¬£¬£¬£¬³ÐÔØÁ¦Ç¿¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¡¡¡¡¸Ã³µÐͽṹ½ô´Õ£¬£¬£¬£¬£¬ÊÊÓÃÓÚ³ÇÇøÍ¨ÐУ¬£¬£¬£¬£¬Õû³µ¸ß¶ÈµÍÓÚ2Ã×2£¬£¬£¬£¬£¬¿É½øµØÏÂÊÒ£¬£¬£¬£¬£¬ÂÌÉ«½ÚÄÜ£¬£¬£¬£¬£¬ÊÊÓÃÓÚ¸÷´óÖÐС¶¼»á£¬£¬£¬£¬£¬ÇкϹæÔòÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬Í¬Ê±Ë¾»úCÕÕ¼´¿É¼ÝÊ»£¬£¬£¬£¬£¬¹º³µÃż÷µÍ£¬£¬£¬£¬£¬ÊÇ¿í´ó˾»úµÄ´´¸»ºÃͬ°é¡£¡£¡£¡£¡£¡£

ÊÖÒÕ²ÎÊý
| µç»ú | ÐͺŠ| ÀʸßTZ342XSHX16501 |
| ¶î¶¨/·åÖµ¹¦ÂÊ£¨kw£© | 105/165 | |
| ¶î¶¨/·åֵŤ¾Ø£¨Nm£© | 500/1000 |
| ±äËÙÏä | ·¨Ê¿ÌØ4E120 |
| ºóÇÅÐͺŠ| 1061JÔöÇ¿ÇÅ/ 5T |
| ºóÇÅËÙ±È | 4.875 |
| µç³Ø£¨kwh£© | 98.04 |
| ³µ¼Ü¶ÏÃæ£¨mm£© | 196 |
| Ðü¼Ü£¨Ç°»Éºó»É£© | 3/8+5 |
| ÂÖÌ¥ | 7.00R16-12PR |
³µÁ¾ÉèÖÃ
| Õû³µ²ÎÊý | |
| µç»úÐͺŠ| TZ342XSHX16501 |
| ÐÎ×´(mm) | 4995x1900x2100 |
| Öá¾à£¨mm£© | 2900 |
| ǰÐüºóÐü£¨mm£© | 1130/965 |
| ³§¶¨×î´ó×ÜÖÊÁ¿£¨Kg£© | 4495 |
| ¶î¶¨³ËÔ±Êý£¨ÈË£© | 2 |



