ÓÍÌï×êÐÞ¾®»úרÓõ×ÅÌ
ÓÍÌï×êÐÞ¾®»úרÓõ×ÅÌÇý¶¯ÐÎʽ°üÀ¨4¡Á4ÖÁ14¡Á10ȫϵÁеÄÐÍÆ×¡£¡£¡£¡£¡£¡£½ÓÄÉÖ÷¸±³µ¼ÜÒ»Ì廯Éè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ßÇ¿¸Öº¸½Ó½á¹¹³µ¼Ü£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢ËùÓоÙÐÐÈýάÓÐÏÞÔªÆÊÎöУºË£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±£³µ¼ÜµÄÇ¿¶ÈºÍ¸Õ¶È¡£¡£¡£¡£¡£¡£³µÐͺ¸ÇÐÞ¾®»úµ×ÅÌ¡¢Ãº²ãÆø×ê»úµ×ÅÌ¡¢Ë®¾®×ê»úµ×Å̵ȾßÓÐÒ°ÍâԽҰ·¿öÐèÇóµÄ³µÁ¾¡£¡£¡£¡£¡£¡£¸ÃÀà²úÆ·ÊǼ¯ÍŹ«Ë¾²úƷϵÁеÄÑÓÉìºÍÔö²¹£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÒÔÒÀ¾ÝÓû§µÄ¸öÐÔ»¯ÐèÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ÙÐÐרҵ»¯¶¨ÖÆ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÉèÖòÎÊý
| µ×ÅÌÐͺŠ| TAZ5556TXJA | ||
| ³ß´çÐÔÄܲÎÊý | Çý¶¯ÐÍʽ | 10¡Á8 | |
| ÐÎ×´³ß´ç£¨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£©mm | 14945¡Á2550¡Á2850 | ||
| µ×ÅÌÔÊÐí×î´ó×ÜÖÊÁ¿(kg) | 55000 | ||
| µ×ÅÌÕû±¸ÖÊÁ¿£¨kg£© | 20600 | ||
| Öá¾à£¨mm£© | 1350+5500+1350+1350 | ||
| ǰÐü/ºóÐü£¨mm£© | 3295/2100 | ||
| ×î¸ß³µËÙ£¨km/h£© | 45 | ||
| ×îСתÍä°ë¾¶£¨m£© | 19 | ||
| Ö÷Òª×Ü³É | ¼ÝÊ»ÊÒ | ÐͺŠ| µ¥±ßµ¥×ù½ðÊôË«²ã¸ôÈÈÐͼÝÊ»ÊÒ |
| ·¢ÄîÍ·£¨¹ú¢ö£© | ÐͺŠ| WP13.550E62 | |
| ¶î¶¨¹¦ÂÊ£¨Kw/£¨r/min£©£© | 405/1900 | ||
| ×î´óŤ¾Ø£¨N¡¤m/£¨r/min£©£© | 2500/£¨1000¡«1400£© | ||
| ±äËÙÏä | ÐͺŠ| BY603H | |
| ×î´ó±ä¾Ø±È | 1.85 | ||
| ǰÁ½ÇÅ | ÔØºÉ | 11¶ÖתÏòÇý¶¯ÇÅ | |
| ÈýÇÅ | ÔØºÉ | 13¶ÖÒâ»áÇý¶¯ÇÅ | |
| ËÄÇÅ | ÔØºÉ | 13¶ÖÇý¶¯ÇÅ | |
| ÎåÇÅ | ÔØºÉ | 13¶Ö¸¡¶¯ÇÅ | |
| ÂÖÌ¥ | ÐͺŠ| ǰ̥£º445/65R22.5-20 | |
| ºóÌ¥£º12.00R20-18 | |||



