ºÀÎÖTH7×Ôж³µ£¨¹«Â·¼°¿óÓÃ)
¡¡¡¡ºÀÎÖTH7×Ôж³µ×¨Îª¹«Â·ÔËÊäºÍ¿óÓù¤³ÌÊг¡´òÔ죬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸Ã³µ¾ßÓж¯Á¦Ç¿¾¢¡¢³¬Ç¿³ÐÔØ¡¢¸ßЧ³öÇÚ¡¢Çå¾²¿É¿¿¡¢¼Ý³ËÌñ¾²µÈÌØµã£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÈÆäÊÇÔÚ¶¯Á¦ºÍ³ÐÔØ·½Ã棬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ºÀÎÖTH7´îÔØ´óÂíÁ¦´óÅÅÁ¿·¢ÄîÍ·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÍËÙ´óŤ¾Ø£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÌáËٿ죬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Äܹ»Ò»Á¬Êä³ö³¬Ç¿¶¯Á¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÄɸßÇ¿¶È¶à²ã³µ¼Ü£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬³¬Ç¿Æ·ÖÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬³ÐÔØÎÞÓÇ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Äܹ»Öª×ã¶àÖÖ¹¤¿öÒªÇ󡣡£¡£¡£¡£¡£¡£

ÊÖÒÕ²ÎÊý
| ºÀÎÖTH7/WP13.550E62+5.92 | ||
| Õû³µÐͺŠ| ZZ3317V486HF1 | |
| ·¢ÄîÍ· | ÐͺŠ| WP13.550E62 |
| ¾»¹¦ÂÊ£¨kw£©/תËÙ£¨r/min£© | 405/1900 | |
| ×î´óŤ¾Ø£¨Nm£©/תËÙ£¨r/min£© | 2550/950-1400 | |
| ±äËÙÏä | HW25712XSCJ+HW50Ö±ÁªÊ½È¡Á¦Æ÷ |
| ÀëºÏÆ÷£¨mm£© | ¦Õ |
| ºóÇÅÐͺŠ| MCP23ZG |
| ºóÇÅËÙ±È | 5.92 |
| ÓÍÏ䣨L£© | 600 |
| ³µ¼Ü¶ÏÃæ£¨mm£© | 28+8+8/316ÕûÌåʽ֧³Ö°å |
| Ðü¼Ü£¨Ç°»Éºó»É£© | ǰºó³¬Ç¿°æ¶àƬ»É(11/11/12) |
| ÂÖÌ¥ | 12.00R20(»ìÏý»¨ÎÆ) |
³µÁ¾ÉèÖÃ
| Õû³µ²ÎÊý | |
| ·¢ÄîÍ·ÐͺŠ| WP13.550E62 |
| ÐÎ×´(mm) | 11800,11940,11610,11710¡Á2520,2550¡Á3490,3635,3850,3980 |
| Öá¾à£¨mm£© | 4825 |
| ǰÐüºóÐü£¨mm£© | 1950/1350 |
| ³§¶¨×î´ó×ÜÖÊÁ¿£¨Kg£© | 31000 |
| ¶î¶¨³ËÔ±Êý£¨ÈË£© | 2 |



