ºÀÎÖ-TX½Á°è³µ
ÉèÖòÎÊý
| ÔËÓª³¡¾° | ϸ·ÖÊг¡ | ´Ó»ìÄýÍÁ½Á°èÕ¾Ô˵½¹¤µØ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÕÖ§ÊÐÇø¡¢¹¤µØ(¶àΪѹʵõè¾¶¡¢¹ýË®²Û) | ||
| Õû³µ²ÎÊý | Çý¶¯ÐÎʽ | 8¡Á4 | ||
| ÊÖÒÕõè¾¶ | ÖÐÑëÇý¶¯-³äµç | ÖÐÑëÇý¶¯-³äµç | ||
| ÐͺŠ| ZZ1317V326GZ1EV | ZZ1317V346GZ1SEV | ||
| ¼ÝÊ»ÊÒ | TX-K | |||
| ÍâÀª³ß´ç£¨mm£© | 8765,9015,9400¡Á2520¡Á3035,3135 |
8835,9085,9300,9400,9500,9600¡Á2500¡Á3220 |
||
| Öá¾à£¨mm£© | 1800+3000+1400,1800+3250+1400,1800+3450 +1350 | 1800+3000+1400,1800+3250+1400,1800+3350+1350,1800+3450 +1350,1800+3550+1350,1800+3650+1350 | ||
| Õû³µÂúÔØÖÊÁ¿£¨kg£© | 31000 | 31000 | ||
| ǰÇÅ | VGD75×Ôµ÷±ÛǰÖá(¹Ä) | VGD75×Ôµ÷±ÛǰÖá(¹Ä) | ||
| ºóÇÅ | MCX16ZG×Ôµ÷±ÛË«ºóÇÅ(¹Ä) | MCX16ZG×Ôµ÷±ÛË«ºóÇÅ(¹Ä) | ||
| Ðü¼Ü | 5/5/5,11/11/10,11/11/12,3/3/5,3/3/4,2/2/5,2/2/4 | 5/5/5,11/11/10,11/11/12,3/3/5,3/3/4,2/2/5,2/2/4,5/5/10 | ||
| ÂÖÌ¥ | ||||
| ¶¯Á¦ÏµÍ³²ÎÊý | µç»ú | Ϋ²ñ£¨ÂÌ¿Ø240£© | ||
| µç»ú¹¦ÂÊ£¨kW£© | 240/360 | |||
| µç³Ø | ÄþµÂʱ´úÁ×ËáÌúï® | |||
| µçÁ¿£¨kW£© | 350.07 | 281.91 | ||
| ÐÔÄܲÎÊý | ×î¸ß³µËÙ£¨km/h£© | 89 | 89 | |
| ×î´óÅÀÆÂ¶È£¨%£© | 20 | 20 | ||
| תÍä°ë¾¶£¨mm£© | 11500 | 11500 | ||



